Android Telefon Yazılım Rom Destek Teknoloji Sitesi - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
99,405
Toplam İleti:
57,260
Toplam Konu:
27,682
Toplam Kategori:
43
Çevrimiçi Kullanıcılar:
2,996
En Çok Çevrimiçi:
54,470 - 18 Eylül 2019, 18:42:59
Bugün Çeviriçi Olanlar:
3,102
Toplam sayfa gösterimi:
193,206,116
Ortalama günlük kayıt:
19.66
Günlük ortalama ileti sayısı:
10.29
Günlük ortalama konu sayısı:
3.08
Toplam Bölüm:
288
Son Üye:
Trenapohycle
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
2,561.09
Cinsiyet istatistikleri:
Hiçbirisi: 89313
Erkek: 9877
Bayan: 215
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
45,642.83

En İyi 10 Üye

Tekyürek
17,673
Fuul oyun
5,977
dreaman26
3,789
αη∂яσι∂ кιηg
2,619
Mediatek
1,603
HazinSon
1,205
LideR
1,182
AdrenaLiN
1,012
erd
588
Ömer Yanbaş
579

En Çok Konu Açanlar

Tekyürek
6,761
Fuul oyun
5,943
αη∂яσι∂ кιηg
1,816
Mediatek
1,587
dreaman26
1,544
LideR
1,182
HazinSon
915
AdrenaLiN
641
Ömer Yanbaş
491
özmenem
288
OyunPLAYHD
187

En Çok Çevrimiçi Olan

Tekyürek
137g 16s 7d
dreaman26
34g 12s 27d
somen
14g 7s 47d
αη∂яσι∂ кιηg
13g 4s 22d
Sparviero
12g 1s 6d
By_DaGoN
11g 20s 11d
Rap_Dünyası
10g 11s 36d
fuhreer
10g 5s 38d
CaNaN
9g 20s 2d
sayko
9g 6s 33d

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Sayfa Gösterimi
* 2025 18 24 192 4,235 8,269,407
Mayıs 2025 2 2 13 3,209 1,013,391
Nisan 2025 9 11 48 3,662 2,284,560
Mart 2025 1 2 39 4,235 2,065,043
Şubat 2025 1 1 36 3,330 1,387,150
Ocak 2025 5 8 56 3,730 1,519,263
* 2024 55 97 554 5,592 17,208,968
Aralık 2024 3 9 33 3,754 1,618,815
Kasım 2024 1 1 29 3,856 1,286,678
Ekim 2024 0 0 38 2,991 1,325,193
Eylül 2024 5 7 30 2,773 1,268,854
Ağustos 2024 16 20 71 2,783 1,817,654
Temmuz 2024 6 10 59 2,405 1,572,511
Haziran 2024 1 2 40 2,782 1,708,221
Mayıs 2024 1 6 35 2,693 2,052,325
Nisan 2024 5 12 50 2,538 1,322,363
Mart 2024 1 5 51 3,212 1,250,766
Şubat 2024 8 13 62 5,592 877,889
Ocak 2024 8 12 56 3,600 1,107,699
* 2023 86 133 940 4,515 10,908,775
Aralık 2023 1 4 63 2,729 1,059,398
Kasım 2023 10 17 62 1,765 973,381
Ekim 2023 16 18 74 4,515 935,259
Eylül 2023 3 6 60 4,399 1,193,047
Ağustos 2023 12 13 59 3,366 853,135
Temmuz 2023 3 7 90 2,325 826,204
Haziran 2023 0 4 62 3,248 737,962
Mayıs 2023 3 8 79 3,155 901,599
Nisan 2023 2 3 84 2,595 685,728
Mart 2023 9 13 112 2,518 1,033,441
Şubat 2023 1 3 93 2,036 780,968
Ocak 2023 26 37 102 1,776 928,653
* 2022 78 236 1,177 2,546 12,549,784
Aralık 2022 11 15 99 2,546 1,223,222
Kasım 2022 6 9 86 1,651 996,259
Ekim 2022 1 14 99 1,266 1,155,102
Eylül 2022 4 11 97 1,515 1,263,658
Ağustos 2022 2 8 102 1,300 1,128,471
Temmuz 2022 3 8 95 1,201 1,032,126
Haziran 2022 4 10 91 1,191 1,079,183
Mayıs 2022 7 31 105 1,321 928,519
Nisan 2022 7 47 97 1,283 932,714
Mart 2022 15 36 101 1,295 930,720
Şubat 2022 13 25 78 1,351 767,505
Ocak 2022 5 22 127 1,393 1,112,305
* 2021 41 182 1,840 2,940 12,714,367
Aralık 2021 5 12 102 1,495 949,910
Kasım 2021 0 14 125 1,892 960,747
Ekim 2021 4 8 119 1,368 1,112,737
Eylül 2021 3 8 127 1,412 1,047,106
Ağustos 2021 0 16 139 1,339 1,032,703
Temmuz 2021 6 16 112 1,681 997,504
Haziran 2021 0 7 111 1,403 1,145,830
Mayıs 2021 5 31 168 1,503 1,315,684
Nisan 2021 1 7 151 1,332 1,010,726
Mart 2021 3 9 195 1,309 1,192,625
Şubat 2021 8 36 248 1,356 948,897
Ocak 2021 6 18 243 2,940 999,898
* 2020 197 615 4,913 9,785 15,272,187
Aralık 2020 4 16 336 1,674 1,010,900
Kasım 2020 4 23 438 2,028 1,023,863
Ekim 2020 4 19 499 2,288 1,165,127
Eylül 2020 5 34 522 1,990 1,389,871
Ağustos 2020 6 24 365 1,921 1,426,987
Temmuz 2020 5 21 189 1,591 1,365,117
Haziran 2020 17 46 313 2,319 1,370,731
Mayıs 2020 25 73 417 3,025 1,598,324
Nisan 2020 55 105 337 3,183 1,323,358
Mart 2020 18 77 420 7,018 1,268,372
Şubat 2020 21 100 510 9,426 1,255,570
Ocak 2020 33 77 567 9,785 1,073,967
* 2019 251 829 5,006 54,470 14,609,182
Aralık 2019 46 94 557 18,877 1,290,940
Kasım 2019 13 59 518 4,656 1,225,550
Ekim 2019 11 68 488 10,518 1,176,515
Eylül 2019 9 68 417 54,470 1,925,951
Ağustos 2019 6 58 453 8,760 1,444,061
Temmuz 2019 9 49 397 1,922 1,420,355
Haziran 2019 8 40 358 1,821 941,263
Mayıs 2019 11 29 291 1,550 1,092,050
Nisan 2019 47 138 350 2,505 1,071,818
Mart 2019 14 57 357 2,219 1,005,831
Şubat 2019 57 101 404 1,978 969,066
Ocak 2019 20 68 416 1,830 1,045,782
* 2018 439 1,322 4,321 3,609 14,735,485
Aralık 2018 130 215 482 2,929 1,238,253
Kasım 2018 92 227 465 2,300 1,056,230
Ekim 2018 11 72 396 1,972 1,206,760
Eylül 2018 31 74 395 1,636 1,301,931
Ağustos 2018 8 71 385 2,436 1,455,578
Temmuz 2018 20 164 365 2,700 1,195,940
Haziran 2018 7 40 386 2,980 1,161,953
Mayıs 2018 10 51 368 3,168 1,195,584
Nisan 2018 9 71 248 3,121 1,126,881
Mart 2018 45 109 341 3,079 1,499,629
Şubat 2018 63 141 294 3,609 958,819
Ocak 2018 13 87 196 3,060 1,337,927
* 2017 481 1,690 3,294 5,397 19,983,963
Aralık 2017 15 61 202 3,178 1,310,328
Kasım 2017 17 61 166 2,911 1,284,518
Ekim 2017 33 105 56 2,623 1,171,360
Eylül 2017 6 23 5 2,093 1,215,989
Ağustos 2017 22 55 177 2,197 1,522,035
Temmuz 2017 10 56 175 2,202 1,175,601
Haziran 2017 21 99 224 2,240 1,256,032
Mayıs 2017 39 124 248 2,051 1,029,504
Nisan 2017 27 127 209 2,163 1,052,798
Mart 2017 36 147 259 2,384 1,984,458
Şubat 2017 124 216 300 2,804 3,216,840
Ocak 2017 131 616 1,273 5,397 3,764,500
* 2016 1,544 5,105 20,393 5,862 31,203,976
Aralık 2016 197 446 1,486 5,162 3,038,315
Kasım 2016 107 400 1,312 4,679 2,350,956
Ekim 2016 214 382 1,444 4,942 2,215,266
Eylül 2016 87 247 1,533 5,182 2,132,801
Ağustos 2016 76 213 1,765 4,915 2,410,863
Temmuz 2016 68 260 2,044 5,787 2,206,842
Haziran 2016 125 559 1,965 5,304 2,288,304
Mayıs 2016 147 537 2,062 5,257 2,772,013
Nisan 2016 117 382 1,677 5,862 3,061,038
Mart 2016 95 454 1,112 5,678 3,209,319
Şubat 2016 161 604 1,821 5,648 2,744,670
Ocak 2016 150 621 2,172 5,623 2,773,589
* 2015 4,005 10,609 20,355 8,068 21,549,991
Aralık 2015 244 914 2,008 5,556 2,864,352
Kasım 2015 149 787 1,746 8,068 2,788,567
Ekim 2015 176 694 1,849 2,506 2,252,184
Eylül 2015 108 466 1,498 4,684 1,577,199
Ağustos 2015 169 677 1,833 670 1,788,294
Temmuz 2015 287 734 2,009 528 1,760,002
Haziran 2015 168 665 2,142 645 2,080,953
Mayıs 2015 65 312 1,013 627 899,596
Nisan 2015 347 513 1,008 6,934 511,429
Mart 2015 1,463 2,008 1,963 7,459 1,627,763
Şubat 2015 546 1,405 1,601 7,050 1,666,190
Ocak 2015 283 1,434 1,685 7,270 1,733,462
* 2014 5,095 20,773 18,925 44,979 14,200,031
Aralık 2014 222 1,185 1,823 7,970 1,826,250
Kasım 2014 287 1,208 1,636 11,837 2,801,712
Ekim 2014 312 1,605 2,302 9,178 1,730,028
Eylül 2014 385 1,763 1,821 44,979 1,525,833
Ağustos 2014 1,012 2,638 1,756 5,644 1,466,173
Temmuz 2014 373 1,854 1,837 5,139 1,315,195
Haziran 2014 463 1,611 1,548 5,542 1,090,052
Mayıs 2014 497 2,760 1,682 5,425 1,115,585
Nisan 2014 656 2,241 1,510 6,478 671,045
Mart 2014 321 1,478 1,558 3,409 530,033
Şubat 2014 250 1,219 932 2,657 128,125
Ocak 2014 317 1,211 520 239 0
* 2013 733 1,952 1,328 215 0
Aralık 2013 218 629 491 215 0
Kasım 2013 197 656 492 124 0
Ekim 2013 318 667 345 21 0

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Replikacep.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Replikacep.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Biz Kimiz
Hizmetlerimiz