Android Telefon Yazılım Rom Destek Teknoloji Sitesi - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
99,364
Toplam İleti:
57,256
Toplam Konu:
27,679
Toplam Kategori:
43
Çevrimiçi Kullanıcılar:
1,753
En Çok Çevrimiçi:
54,470 - 18 Eylül 2019, 18:42:59
Bugün Çeviriçi Olanlar:
1,752
Toplam sayfa gösterimi:
190,256,417
Ortalama günlük kayıt:
19.82
Günlük ortalama ileti sayısı:
10.38
Günlük ortalama konu sayısı:
3.10
Toplam Bölüm:
288
Son Üye:
ScLorenzo
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
2,561.01
Cinsiyet istatistikleri:
Hiçbirisi: 89282
Erkek: 9867
Bayan: 215
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
45,342.33

En İyi 10 Üye

Tekyürek
17,673
Fuul oyun
5,977
dreaman26
3,789
αη∂яσι∂ кιηg
2,619
Mediatek
1,603
HazinSon
1,205
LideR
1,182
AdrenaLiN
1,012
erd
588
Ömer Yanbaş
579

En Çok Konu Açanlar

Tekyürek
6,761
Fuul oyun
5,943
αη∂яσι∂ кιηg
1,816
Mediatek
1,587
dreaman26
1,544
LideR
1,182
HazinSon
915
AdrenaLiN
641
Ömer Yanbaş
491
özmenem
288
OyunPLAYHD
187

En Çok Çevrimiçi Olan

Tekyürek
137g 15s 38d
dreaman26
34g 12s 27d
somen
14g 7s 47d
αη∂яσι∂ кιηg
13g 4s 22d
Sparviero
12g 1s 6d
By_DaGoN
11g 20s 11d
Rap_Dünyası
10g 11s 36d
fuhreer
10g 5s 38d
CaNaN
9g 20s 2d
sayko
9g 6s 33d

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Sayfa Gösterimi
* 2025 8 12 137 4,235 5,319,708
+ Nisan 2025 1 1 6 3,662 348,252
+ Mart 2025 1 2 39 4,235 2,065,043
+ Şubat 2025 1 1 36 3,330 1,387,150
+ Ocak 2025 5 8 56 3,730 1,519,263
+ 2024 55 97 554 5,592 17,208,968
+ 2023 86 133 940 4,515 10,908,775
+ 2022 78 236 1,177 2,546 12,549,784
* 2021 41 182 1,840 2,940 12,714,367
+ Aralık 2021 5 12 102 1,495 949,910
+ Kasım 2021 0 14 125 1,892 960,747
+ Ekim 2021 4 8 119 1,368 1,112,737
Eylül 2021 3 8 127 1,412 1,047,106
2021-09-01 0 0 3 1,180 29,878
2021-09-02 1 1 6 1,113 30,821
2021-09-03 0 0 6 1,115 28,358
2021-09-04 0 1 3 1,140 27,992
2021-09-05 0 0 11 1,238 27,947
2021-09-06 0 0 4 1,218 24,844
2021-09-07 0 0 1 1,193 29,105
2021-09-08 0 0 3 1,348 39,039
2021-09-09 0 1 6 1,315 35,377
2021-09-10 1 1 5 1,233 34,796
2021-09-11 0 0 3 1,349 34,965
2021-09-12 0 0 4 1,345 45,270
2021-09-13 0 0 3 1,287 36,512
2021-09-14 0 0 3 1,283 26,027
2021-09-15 0 0 7 1,363 27,379
2021-09-16 0 0 2 1,298 27,178
2021-09-17 0 0 3 1,287 31,217
2021-09-18 0 0 8 1,332 34,085
2021-09-19 0 0 3 1,337 29,241
2021-09-20 0 1 3 1,309 36,613
2021-09-21 1 1 4 1,281 39,524
2021-09-22 0 0 3 1,251 40,361
2021-09-23 0 0 5 1,270 43,116
2021-09-24 0 0 4 1,279 34,093
2021-09-25 0 0 5 1,318 29,136
2021-09-26 0 2 1 1,316 52,466
2021-09-27 0 0 4 1,297 52,363
2021-09-28 0 0 9 1,337 34,877
2021-09-29 0 0 2 1,412 46,606
2021-09-30 0 0 3 1,268 37,920
+ Ağustos 2021 0 16 139 1,339 1,032,703
+ Temmuz 2021 6 16 112 1,681 997,504
Haziran 2021 0 7 111 1,403 1,145,830
2021-06-01 0 0 8 1,266 49,496
2021-06-02 0 0 4 1,262 49,813
2021-06-03 0 0 2 1,403 78,110
2021-06-04 0 0 5 1,374 59,006
2021-06-05 0 0 6 1,352 54,409
2021-06-06 0 0 1 1,193 51,872
2021-06-07 0 0 5 1,183 40,497
2021-06-08 0 0 4 1,161 41,796
2021-06-09 0 0 3 1,152 32,532
2021-06-10 0 0 1 1,161 26,658
2021-06-11 0 1 5 1,126 33,648
2021-06-12 0 0 3 1,158 28,816
2021-06-13 0 0 4 1,173 39,918
2021-06-14 0 1 4 1,146 36,670
2021-06-15 0 0 5 1,156 35,668
2021-06-16 0 0 3 1,170 47,534
2021-06-17 0 1 3 1,225 29,087
2021-06-18 0 0 4 1,145 25,820
2021-06-19 0 0 3 1,185 48,214
2021-06-20 0 0 3 1,209 28,115
2021-06-21 0 0 3 1,085 30,876
2021-06-22 0 0 2 1,087 39,201
2021-06-23 0 0 5 1,122 25,591
2021-06-24 0 2 6 1,088 33,679
2021-06-25 0 0 5 1,139 38,927
2021-06-26 0 0 2 1,099 39,077
2021-06-27 0 0 5 1,152 25,377
2021-06-28 0 1 4 1,121 24,039
2021-06-29 0 0 0 1,126 28,147
2021-06-30 0 1 3 1,200 23,237
+ Mayıs 2021 5 31 168 1,503 1,315,684
+ Nisan 2021 1 7 151 1,332 1,010,726
+ Mart 2021 3 9 195 1,309 1,192,625
Şubat 2021 8 36 248 1,356 948,897
2021-02-01 2 2 7 1,244 28,442
2021-02-02 0 0 8 1,158 33,548
2021-02-03 0 0 7 1,239 38,848
2021-02-04 1 1 8 1,201 27,269
2021-02-05 0 0 10 1,228 31,508
2021-02-06 0 0 9 1,252 34,720
2021-02-07 0 1 10 1,356 35,019
2021-02-08 1 1 8 1,327 40,324
2021-02-09 0 0 12 1,284 36,178
2021-02-10 0 0 11 1,225 37,852
2021-02-11 0 1 5 1,212 43,725
2021-02-12 0 1 12 1,288 39,052
2021-02-13 0 0 8 1,282 35,970
2021-02-14 0 0 16 1,248 42,993
2021-02-15 0 1 12 1,250 44,809
2021-02-16 0 2 10 1,228 34,518
2021-02-17 2 13 11 1,322 32,413
2021-02-18 0 2 6 1,324 31,142
2021-02-19 0 0 5 1,257 31,259
2021-02-20 0 0 10 1,246 27,711
2021-02-21 0 1 7 1,239 28,176
2021-02-22 0 0 5 1,138 30,473
2021-02-23 0 0 11 1,176 25,607
2021-02-24 2 2 10 1,140 28,677
2021-02-25 0 4 9 875 24,909
2021-02-26 0 0 6 886 28,027
2021-02-27 0 2 7 1,192 37,868
2021-02-28 0 2 8 1,279 37,860
+ Ocak 2021 6 18 243 2,940 999,898
+ 2020 197 615 4,913 9,785 15,272,187
* 2019 251 829 5,006 54,470 14,609,182
+ Aralık 2019 46 94 557 18,877 1,290,940
+ Kasım 2019 13 59 518 4,656 1,225,550
+ Ekim 2019 11 68 488 10,518 1,176,515
+ Eylül 2019 9 68 417 54,470 1,925,951
+ Ağustos 2019 6 58 453 8,760 1,444,061
+ Temmuz 2019 9 49 397 1,922 1,420,355
+ Haziran 2019 8 40 358 1,821 941,263
+ Mayıs 2019 11 29 291 1,550 1,092,050
+ Nisan 2019 47 138 350 2,505 1,071,818
+ Mart 2019 14 57 357 2,219 1,005,831
+ Şubat 2019 57 101 404 1,978 969,066
Ocak 2019 20 68 416 1,830 1,045,782
2019-01-01 0 1 22 1,636 33,515
2019-01-02 3 4 9 1,727 40,390
2019-01-03 1 3 10 1,666 39,849
2019-01-04 0 0 10 1,506 32,424
2019-01-05 1 1 17 1,705 44,899
2019-01-06 0 0 18 1,744 48,499
2019-01-07 0 2 10 1,734 33,894
2019-01-08 1 3 16 1,663 30,243
2019-01-09 0 1 17 1,830 57,541
2019-01-10 7 15 13 1,827 33,029
2019-01-11 0 2 12 1,729 25,595
2019-01-12 0 1 10 1,716 35,745
2019-01-13 0 2 13 1,726 27,172
2019-01-14 2 6 17 1,742 29,655
2019-01-15 0 6 17 1,779 28,701
2019-01-16 1 2 15 1,720 32,147
2019-01-17 0 0 9 1,718 31,464
2019-01-18 0 1 9 1,624 27,126
2019-01-19 0 0 13 1,549 34,279
2019-01-20 1 3 18 1,522 24,442
2019-01-21 1 3 12 1,499 29,721
2019-01-22 0 1 13 1,524 33,257
2019-01-23 0 1 10 1,616 33,431
2019-01-24 1 2 12 1,648 32,005
2019-01-25 0 0 12 1,576 27,214
2019-01-26 0 0 12 1,482 43,868
2019-01-27 0 0 10 1,478 32,416
2019-01-28 0 3 18 1,602 37,581
2019-01-29 0 1 21 1,667 28,397
2019-01-30 0 3 13 1,693 26,686
2019-01-31 1 1 8 1,718 30,597
* 2018 439 1,322 4,321 3,609 14,735,485
+ Aralık 2018 130 215 482 2,929 1,238,253
+ Kasım 2018 92 227 465 2,300 1,056,230
+ Ekim 2018 11 72 396 1,972 1,206,760
+ Eylül 2018 31 74 395 1,636 1,301,931
Ağustos 2018 8 71 385 2,436 1,455,578
2018-08-01 0 0 14 2,397 53,855
2018-08-02 0 0 8 2,364 44,200
2018-08-03 0 2 12 2,436 45,875
2018-08-04 0 0 12 2,289 43,962
2018-08-05 1 1 13 2,307 64,233
2018-08-06 0 1 7 2,253 45,253
2018-08-07 0 2 12 2,402 44,312
2018-08-08 0 2 11 2,400 50,790
2018-08-09 1 3 15 2,334 47,507
2018-08-10 2 4 16 2,275 44,633
2018-08-11 0 3 9 2,376 43,383
2018-08-12 0 4 16 2,297 44,262
2018-08-13 1 3 7 2,264 46,206
2018-08-14 1 2 12 2,356 48,152
2018-08-15 0 6 12 2,305 44,307
2018-08-16 0 5 17 1,955 36,461
2018-08-17 0 2 12 1,896 42,736
2018-08-18 0 0 12 1,753 45,527
2018-08-19 0 10 18 1,667 49,097
2018-08-20 0 2 14 1,686 44,128
2018-08-21 0 2 14 1,677 47,040
2018-08-22 0 0 8 1,572 38,733
2018-08-23 0 0 9 1,606 45,948
2018-08-24 0 0 12 1,628 59,160
2018-08-25 0 0 14 1,489 51,022
2018-08-26 1 4 13 1,633 41,805
2018-08-27 0 2 17 1,728 38,053
2018-08-28 0 0 10 1,724 34,396
2018-08-29 0 0 16 1,527 51,572
2018-08-30 1 6 12 1,648 45,882
2018-08-31 0 5 11 1,785 73,088
+ Temmuz 2018 20 164 365 2,700 1,195,940
+ Haziran 2018 7 40 386 2,980 1,161,953
+ Mayıs 2018 10 51 368 3,168 1,195,584
+ Nisan 2018 9 71 248 3,121 1,126,881
+ Mart 2018 45 109 341 3,079 1,499,629
+ Şubat 2018 63 141 294 3,609 958,819
+ Ocak 2018 13 87 196 3,060 1,337,927
* 2017 481 1,690 3,294 5,397 19,983,963
+ Aralık 2017 15 61 202 3,178 1,310,328
+ Kasım 2017 17 61 166 2,911 1,284,518
+ Ekim 2017 33 105 56 2,623 1,171,360
+ Eylül 2017 6 23 5 2,093 1,215,989
+ Ağustos 2017 22 55 177 2,197 1,522,035
+ Temmuz 2017 10 56 175 2,202 1,175,601
+ Haziran 2017 21 99 224 2,240 1,256,032
+ Mayıs 2017 39 124 248 2,051 1,029,504
Nisan 2017 27 127 209 2,163 1,052,798
2017-04-01 0 4 10 2,130 29,700
2017-04-02 1 6 10 2,163 28,800
2017-04-03 1 3 12 2,149 34,530
2017-04-04 0 3 6 2,008 27,857
2017-04-05 0 0 3 1,957 24,438
2017-04-06 1 2 11 1,909 24,420
2017-04-07 0 0 8 1,772 28,256
2017-04-08 1 2 5 1,830 35,875
2017-04-09 0 3 9 1,863 35,312
2017-04-10 1 2 2 2,067 33,131
2017-04-12 1 1 4 1,457 30,395
2017-04-13 0 3 7 1,964 69,642
2017-04-14 0 0 8 2,019 67,976
2017-04-15 0 3 14 2,014 54,532
2017-04-16 3 7 8 1,993 76,824
2017-04-17 0 2 5 1,854 29,690
2017-04-18 3 4 6 1,875 33,911
2017-04-19 0 3 10 1,865 49,498
2017-04-20 0 8 5 1,826 56,709
2017-04-21 1 8 10 1,886 51,059
2017-04-22 1 5 10 1,824 23,578
2017-04-23 3 11 8 1,844 24,553
2017-04-24 2 4 5 1,749 24,430
2017-04-25 1 4 3 1,613 21,640
2017-04-26 3 11 9 1,784 33,555
2017-04-27 0 4 3 1,695 21,368
2017-04-28 2 2 7 1,551 24,613
2017-04-29 1 4 6 1,427 27,560
2017-04-30 1 18 5 1,521 28,946
+ Mart 2017 36 147 259 2,384 1,984,458
+ Şubat 2017 124 216 300 2,804 3,216,840
Ocak 2017 131 616 1,273 5,397 3,764,500
2017-01-01 11 24 55 4,735 158,591
2017-01-02 1 15 44 4,836 164,101
2017-01-03 3 15 50 4,881 145,293
2017-01-04 0 3 47 4,751 130,231
2017-01-05 3 12 41 4,763 167,747
2017-01-06 2 7 48 4,937 152,719
2017-01-07 1 7 55 4,825 131,034
2017-01-08 4 11 73 5,397 156,687
2017-01-09 4 15 52 5,329 149,805
2017-01-10 25 30 53 4,679 130,210
2017-01-11 2 4 43 4,681 145,560
2017-01-12 0 3 54 4,647 69,044
2017-01-13 4 11 54 4,582 60,086
2017-01-14 6 11 35 4,508 63,566
2017-01-15 2 5 47 4,819 93,535
2017-01-16 8 21 39 4,926 92,993
2017-01-17 2 11 56 4,853 111,435
2017-01-18 9 42 56 4,920 98,299
2017-01-19 7 75 57 4,816 114,214
2017-01-20 4 51 42 4,893 113,978
2017-01-21 6 18 45 4,952 118,474
2017-01-22 4 56 68 5,092 103,195
2017-01-23 2 4 1 3,581 13,878
2017-01-24 2 5 10 4,163 117,084
2017-01-25 0 4 3 4,485 103,199
2017-01-26 1 47 3 4,508 147,338
2017-01-27 7 54 5 4,483 130,660
2017-01-28 0 18 34 4,023 155,532
2017-01-29 3 8 51 3,628 174,247
2017-01-30 4 15 30 3,664 137,196
2017-01-31 4 14 22 3,213 114,569
+ 2016 1,544 5,105 20,393 5,862 31,203,976
* 2015 4,005 10,609 20,355 8,068 21,549,991
+ Aralık 2015 244 914 2,008 5,556 2,864,352
+ Kasım 2015 149 787 1,746 8,068 2,788,567
Ekim 2015 176 694 1,849 2,506 2,252,184
2015-10-01 1 2 22 1,676 27,849
2015-10-02 0 5 48 2,088 82,879
2015-10-03 3 8 56 2,067 61,629
2015-10-04 3 12 55 2,120 72,137
2015-10-05 4 12 54 2,043 84,844
2015-10-06 2 30 53 2,027 70,798
2015-10-07 5 40 57 2,093 55,187
2015-10-08 11 28 46 1,933 52,072
2015-10-09 16 41 59 2,022 65,719
2015-10-10 5 35 64 2,267 74,227
2015-10-11 18 32 71 2,411 72,475
2015-10-12 3 15 52 2,215 71,992
2015-10-13 2 11 56 2,256 87,346
2015-10-14 5 11 49 2,041 72,240
2015-10-15 4 49 57 2,089 82,417
2015-10-16 5 20 53 2,045 79,213
2015-10-17 8 44 62 2,010 84,377
2015-10-18 3 15 63 2,102 77,169
2015-10-19 5 14 58 2,065 71,526
2015-10-20 7 31 71 2,097 79,509
2015-10-21 4 28 49 2,181 44,880
2015-10-22 6 17 64 2,211 60,911
2015-10-23 5 13 70 2,032 82,258
2015-10-24 2 20 81 2,166 94,742
2015-10-25 5 29 73 2,262 71,140
2015-10-26 8 24 57 2,094 72,683
2015-10-27 6 13 69 2,112 110,458
2015-10-28 13 19 71 2,130 82,398
2015-10-29 6 17 85 2,244 62,163
2015-10-30 5 26 51 2,181 66,636
2015-10-31 6 33 73 2,506 78,310
+ Eylül 2015 108 466 1,498 4,684 1,577,199
Ağustos 2015 169 677 1,833 670 1,788,294
2015-08-01 10 20 51 462 69,133
2015-08-02 7 43 56 445 68,126
2015-08-03 2 22 71 459 72,692
2015-08-04 20 31 58 506 74,060
2015-08-05 2 8 68 529 72,914
2015-08-06 5 30 69 508 67,884
2015-08-07 8 45 52 455 73,981
2015-08-08 7 21 70 475 63,811
2015-08-09 4 21 56 516 53,120
2015-08-10 13 43 68 512 60,186
2015-08-11 11 29 82 493 49,839
2015-08-12 4 14 53 467 54,040
2015-08-13 1 13 70 482 57,027
2015-08-14 0 4 52 506 49,629
2015-08-15 4 15 65 500 51,946
2015-08-16 8 13 60 513 63,803
2015-08-17 4 23 49 489 59,323
2015-08-18 5 21 56 525 47,089
2015-08-19 1 6 38 526 48,456
2015-08-20 3 26 48 593 57,734
2015-08-21 3 18 49 620 76,760
2015-08-22 7 23 60 555 54,866
2015-08-23 0 12 56 570 55,166
2015-08-24 6 12 44 545 46,068
2015-08-25 3 20 68 670 60,019
2015-08-26 5 22 78 661 57,995
2015-08-27 9 39 62 603 52,618
2015-08-28 3 18 58 651 47,313
2015-08-29 6 17 68 514 46,164
2015-08-30 4 28 47 560 38,736
2015-08-31 4 20 51 503 37,796
+ Temmuz 2015 287 734 2,009 528 1,760,002
+ Haziran 2015 168 665 2,142 645 2,080,953
+ Mayıs 2015 65 312 1,013 627 899,596
+ Nisan 2015 347 513 1,008 6,934 511,429
+ Mart 2015 1,463 2,008 1,963 7,459 1,627,763
+ Şubat 2015 546 1,405 1,601 7,050 1,666,190
+ Ocak 2015 283 1,434 1,685 7,270 1,733,462
+ 2014 5,095 20,773 18,925 44,979 14,200,031
+ 2013 733 1,952 1,328 215 0

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Replikacep.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Replikacep.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Biz Kimiz
Hizmetlerimiz